适用于小微型b2b企业,搭建订货商城,提高订货效率
¥6800元 /年
(不限用户数)
适用于成长型b2b企业,一站式满足订货商城,进销存,crm和配送管理的核心需求
¥12800元 /年
(不限用户数)
适用于初具规模的b2b企业,智能化的b2b业务协作平台,数据驱动,智慧经营
¥26800元 /年
(不限用户数)
适用于生鲜农贸b2b企业,订货商城,智能分拣,智能配送,满足生鲜集配一体化管理需求
¥24800元 /年 起
(不限用户数)
适用于跨地区扩张的b2b企业,用数据中心联动多套易订货,助力集团化扩张
按需报价
只为打造行业标杆
生产商/品牌商/供应商
订单 | 自主下单/代下单 | pc/app/微信公众号/小程序多终端下单 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
扫码下单 | ||||||
复制下单 | 复制订单、快速下单 | |||||
订/退单修改 | ||||||
订/退单打印/导出 | ||||||
自定义单据模板 | 在线可视化编辑,自定义单据模板更简单 | |||||
特价单 | ||||||
订单发票 | ||||||
新订单语音提醒 | 免看屏幕,订单及时处理 | |||||
超时未付款自动作废 | ||||||
最低下单金额限制 | ||||||
禁止客户下单时间 | 规范客户下单时间、统一时段处理收单 | |||||
订单合并打印 | 同客户订单合并打印,避免多次拣货发货 | |||||
价格记忆 | 记忆客户本单的订货价 | |||||
发货统计 | ||||||
订/退单商品统计 | ||||||
客户 | 在线客服 | 微信直接交流,上下游沟通更方便 | 小程序专属 | 小程序专属 | 小程序专属 | 小程序专属 |
开放商城 | 向游客展示商城商品和促销活动、快速拉新拓客 | |||||
自定义开放注册流程 | 设置新客注册页面展示字段 | |||||
开放商城商机采集 | 记录浏览商城的商机,及时跟进 | 小程序专属 | 小程序专属 | 小程序专属 | 小程序专属 | |
自定义服务条款 | 新客户注册时展示服务条款,避免纠纷 | |||||
客户画像 | 登录日志/下单记录/偏好商品/账户情况,尽在客户画像 | |||||
自定义客户标签 | 为不同客户打上个性化标签,针对性跟进业务处理 | |||||
客户拜访记录 | 在线记录客户拜访,维护良好客情 | |||||
消息通知 | 促销活动和政策公告及时通知客户 | |||||
客户反馈 | ||||||
商机管理 | 查看、审核意向加盟的商机 | |||||
移动商机管理 | 移动端处理商机,商机处理更及时 | |||||
邀请客户注册 | 员工/客户可通过二维码或商品分享邀请新客户 | |||||
员工/客户拉新 | 员工/客户邀请客户后,记录邀请人以计算提成 | |||||
拉新提成统计 | 拉新提成统计汇总,返佣更高效 | |||||
拉新提成比例设置 | 不同商品不同提成比例,精算拉新提成 | |||||
商品 | 商品视频 | 丰富商品介绍,提高客户下单意愿 | ||||
多规格,多单位 | ||||||
辅助计量单位 | ||||||
按客户定价 | 按客户/客户级别单独设置折扣/定价,实现定价策略 | |||||
商品自定义字段 | 自定义商品属性、个性化商品尽情展示 | |||||
商品标签 | 设置促销、热卖、新品等,提升客户选品效率 | |||||
精度设置 | 自定义价格、数量的小数位 | |||||
起订量/限购量 | ||||||
批量导入导出 | 支持批量导入和外部导入、维护商品资料更高效 | |||||
扫码上新品 | ||||||
自定义商品展示样式 | 个性化设置商品展示样式、提高客户选品效率 | |||||
库存 | 库存管理 | 出库入库、调拨盘点 | ||||
移动库存管理 | 手机操作出入库及盘点、提升库存管理效率 | |||||
移动发货核验 | 手机扫码发货,提升发货效率 | |||||
多仓库管理 | 不同仓库区分数据权限,多仓库管理不混乱 | |||||
成本利润核算 | 实时核算商品成本、利润 | |||||
商品收发汇总 | 商品出入库记录及库存成本情况一目了然 | |||||
配送 | 配送管理 | 车辆管理、物流排线、司机导航、管理自建物流 | ||||
自定义配送方式 | 根据配送方式设置运费、运费计算更精细 | |||||
运费计算 | ||||||
电子面单 | ||||||
快递物流跟踪 | 对接第三方物流、实时跟踪物流情况 | |||||
资金 | 预付款支付 | |||||
资金余额下单限制 | 减少赊账、加速资金回笼 | |||||
微信支付 | 开通小程序服务,费率可降至0.38% | |||||
支付宝支付 | ||||||
银行直连 | 费率低至0.02% | |||||
移动收款确认 | 手机端快速审核收款,及时处理订单 | |||||
收支明细 | ||||||
批量收款 | 批量添加订单收款记录,快速对账 | |||||
订单收款统计 | 汇总已收/待收数据、避免收款错漏 | |||||
营销 | 优惠券 | 新人券/满减券/商品券/客户券,多种优惠券场景 | ||||
智能满减券 | 根据客户订单记录智能发券、促销成本更低、效果更好 | |||||
促销 | 订单/商品的直降/打折/满赠,满足多种促销场景 | |||||
幸运大转盘 | ||||||
积分 | 积分抵钱,下单送积分,刺激客户自主下单 | |||||
套餐商品 | 多个商品捆绑卖,拉动低销量商品 | |||||
营销效果分析 | 查看促销统计、评估促销效果、调整促销策略 | |||||
活动页视频 | 打造素材丰富的活动页,提升宣传力度 | |||||
自定义活动页 | 自定义活动页样式,提升活动影响力 | |||||
短信营销 | ||||||
自定义商城样式 | 商城风格、尊龙棋牌首页、商品样式自定义,提升浏览、下单体验 | |||||
活动文字/图片轮播 | ||||||
采购 | 供应商管理 | |||||
采购订单 | ||||||
智能采购 | 以销售定采购、防止库存堆积 | |||||
采购退货 | ||||||
采购汇总 | ||||||
报表统计 | 营收趋势 | |||||
营收简报 | ||||||
客单价统计 | ||||||
订单统计报表 | 穿透查看订单统计及明细 | |||||
地区统计报表 | ||||||
商品销售报表 | 穿透查看商品订货占比及明细 | |||||
客户订货报表 | 按订/退单金额展示客户占比,支持穿透查看明细 | |||||
销售毛利统计表 | 穿透查看部门/客户/商品的毛利排行及明细 | |||||
损耗统计表 | 穿透查看商品的数量/金额/耗损率排行及明细 | |||||
应收统计表 | 穿透查看客户订单/应收/回款统计及明细 | |||||
员工业绩统计报表 | 穿透查看业务员名下的客户订单统计及明细 | |||||
客户预警 | 近期下单少、拖欠大款、疑似比价客户及时预警 | |||||
商品预警 | 销量下降、滞销商品及时预警 |
其他辅助功能 | 自定义业务流程 | ||||
---|---|---|---|---|---|
订货端库存显示设置 | |||||
储存空间 | |||||
短信 | |||||
系统初始化 | |||||
系统操作日志 | |||||
订单操作日志 |
初始化 | 标准化生鲜商品库 | 标准化生鲜商品数据库,商品初始化一键完成 |
---|---|---|
禁止客户下单设置 | 规范化设置接单时间和打烊时间 | |
采购 | 生成采购单 | 结合客户订货价、商品库存,智能生成采购单 |
客户订购明细导出 | 客户订货商品二维表,一目了然 | |
分享采购单 | 微信社交化分享,采购需求直达供应商 | |
分享客户订购明细 | 可满足供应商代分拣、代配送场景 | |
修改采购单 | 采购数量、金额变更时,修改以保证数据准确性 | |
改价 | 批量导入改价 | 改价客户商品,批量导入设置 |
批量按比率改价 | 按采购价、订货价设置价格上下浮动比率 | |
批量按客户级别改价 | 按客户级别设置商品定价 | |
分拣 | 按客户分拣 | 以客户维度进行分拣操作 |
按商品分拣 | 以商品维度进行分拣操作 | |
客户/商品分组 | 分拣员按客户或商品分组操作,不遗漏、不重复 | |
未分拣商品汇总表 | 未分拣商品批量导出,便于采购补货 | |
未分拣商品分享 | 未分拣商品微信分享,供应商快速补货 | |
智能硬件一体化分拣 | 称重数据自动回传系统,自动打印分拣标签,省时又精确 | |
商品多包裹分拣 | 商品太大太多一次称不完,可以分多次称重 | |
分拣app标记缺货 | 缺货商品标记并显示在发货单,便于客户签收 | |
分拣视图自定义 | 分拣系统界面支持自定义,可大可小 | |
称重标签自定义 | 称重标签内容、标签尺寸自定义设置 | |
批量分拣打印标签 | 不需要称重的商品一键批量打印标签 | |
分拣数量上下限预警 | 设置分拣数量浮动范围,过多过少均提示分拣员 | |
多人分拣冲突校验 | 多人分拣相同客户商品时提示,预防重复分拣 | |
配送 | 批量打印发货单 | 按下单时间、交货时间批量打印发货单 |
合并打印发货单 | 相同客户的发货单可合并打印 | |
发货单模板自定义 | 可视化界面编辑,简单快捷制作发货单模板 | |
统计 | 采购发货汇总 | 采购数量与实际发货数量汇总对比表 |
供应商采购汇总 | 可用于和供应商对账 | |
商品采购汇总 | 直观分析各类商品的采购数量占比 | |
配送损耗统计 | 用于统计司机配送过程中的商品损耗数量 | |
分拣损耗统计 | 统计分拣员分拣投框过程中的商品损耗数量 |
基础资料管理 | 分公司账号管理 | |
---|---|---|
统一品牌 | 品牌统一专属app及小程序、凝聚品牌影响力 | |
商品管理 | 集团共有商品和分公司自有商品区分管理 | |
数据中心 | 基础数据汇总 | 查看各分公司的单据、客户、商品数量,了解大盘状态 |
基础数据列表 | 订单/商品/采购单/客户/供应商、集团业务数据统一掌握 | |
业务总概 | 分公司/商品/订单排行统计、今日经营情况一览无余 | |
订单统计报表 | ||
订货排行报表 | 分公司订单排行及占比统计 | |
商品销售报表 | 各类商品定退货占比统计 | |
采购商品报表 | 各类商品采购/退货统计 | |
库存统计报表 | 分公司商品库存统计、库存变动早知晓 |
增值服务 | 品牌专属app | ¥45000/个 | 打造自有品牌专属的订货app,增加品牌影响力 费用详情说明 |
---|---|---|---|
国际化订货商城 | ¥4800/年 | 让海外客户无障碍下单 | |
专属订货小程序 | ¥5800/年 | 打造自有品牌专属的微信小程序,降低下单门槛,提升订单量 开通价值 | |
自定义字段应用 | ¥4800/年 | 根据您的特殊业务需求,为客户、商品、订单等业务数据添加自定义的字段,实现个性化数据定制(旗舰版免费赠送) | |
直播 | 小程序专属 | 直播带货,提升销量 | |
大屏数据看板 | ¥9800/年 | 实时监控核心数据 | |
自定义报表 | ¥4800/年 | 根据您的业务需要定制报表 | |
上门培训 | ¥3000/次 | 仅限100人以内,培训总时长不超过1天,100人以上价格面议 | |
系统初始化服务 | ¥3000/次 | 商品sku不超过3000个,需提供对应电子档资料商品,超过3000个sku价格面议 | |
生鲜专版硬件 | 推荐第三方平台购买 链接入口 | ||
自定义模板制作 | ¥600/个 | ||
第三方erp对接服务 | ¥5800起 | 根据erp品牌与系统结构不同以及对接功能需求不同,价格有所不同 申请接口 |
|
存储空间 | ¥1000/10g 一年 | ||
数据恢复服务 (含数据处理) |
¥1500/次 | ||
短信充值 | ¥0.1/条 | ||
其他服务 | 微信公众号下单 | 免费 | 对接微信服务号,订货客户可在您的公众号快捷下单 |
易订货开放api | ¥2000 | 调用易订货开放api,您可根据业务需要和企业开发能力选择接入 | |
数据安全 | 免费 | 易订货系统定期会进行多重数据备份,且采用加密存储,保证您的数据安全 | |
客户服务 | 免费 | 7×12小时的服务热线,我们会竭力解答您对产品的所有疑惑 |
1、计费标准
易订货按照版本进行划分,标准版(¥6800元/年),专业版(¥12800元/年)或旗舰版(¥26800元/年)进行付费,在付费服务期内,用户数量不受限制。 体验用户可享受30天免费体验期。
2、易订货app
所有易订货用户均可下载并使用易订货app,无需额外支付费用。
3、易订货功能升级无需另外付费。
建议提前15天续费,续约有效期自易订货上次期满日开始算起。
1、银行电汇
开户名称:深圳市铱云云计算有限公司
银行账号:7559 2472 7810 802
开户银行:招商银行深圳分行云城支行
2、在线支付
在线支付 | 银行卡支付平台 |
支付流程 | 请先用您的易订货账号登录,在您使用的产品点击“购买”按钮,在支付页面选择银行卡,确认信息后会跳转到相应银行的网上支付窗口,完成支付操作。 |
支付说明 | 目前在线支付平台支持:支付宝,招商银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、广发银行、浦发银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、中国光大银行、宁波银行。 |